Vægt | 1 kg |
---|---|
Variant | Vanilla Milkshake, Strawberry Milkshake, Chocolate Milkshake |
Diet Shake 1000g
DKK199,00 DKK99,00
Varenummer (SKU): N/A
Kategorier: Bodylab, Brands, Fedtforbrænding/Diæt, Kosttilskud
Næringsindhold
Strawberry Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (85 g) |
---|---|---|
Energi | 1.588 kJ / 380 kcal | 1350 kJ / 323 kcal |
Fedt | 6,9 g | 5,8 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 1,9 g |
Kulhydrater | 32,0 g | 27,0 g |
– heraf sukkerarter | 3,7 g | 3,2 g |
Kostfibre | 4,1 g | 3,5 g |
Protein | 46,0 g | 39,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,22 g |
Indhold pr. | % af RI* (100 g) | % af RI* (portion) |
Vitamin A | 247 µg = 31% | 210 µg = 26% |
Vitamin D | 1,8 µg = 36% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 4,7 mg = 39% | 4,0 mg = 33% |
Vitamin C | 15,9 mg = 20% | 13,5 mg = 17% |
Thiamin | 0,39 mg = 35% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,56 mg = 40% | 0,48 mg = 34% |
Niacin | 6,4 mg = 40% | 5,4 mg = 34% |
Vitamin B6 | 0,53 mg = 38% | 0,45 mg = 32% |
Folinsyre | 71 µg = 36% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 0,49 µg = 20% | 0,42 µg = 17% |
Biotin | 5,3 µg = 11% | 4,5 µg = 9% |
Pantothensyre | 1,1 mg = 18% | 0,9 mg = 15% |
Kalium | 588 mg = 29% | 500 mg = 25% |
Calcium | 247 mg = 31% | 210 mg = 26% |
Phosphor | 194 mg = 28% | 165 mg = 24% |
Magnesium | 53 mg = 14% | 45 mg = 12% |
Jern | 5,6 mg = 40% | 4,8 mg = 34% |
Zink | 3,35 mg = 34% | 2,85 mg = 29% |
Kobber | 0,39 mg = 39% | 0,33 mg = 33% |
Mangan | 0,35 mg = 18% | 0,3 mg = 15% |
Selen | 19,4 µg = 35% | 16,5 µg = 30% |
Jod | 46 µg = 31% | 39 µg = 26% |
*RI: Dagligt referenceindtag af vitaminer og mineraler (voksne) |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, bygstivelse, mælkeproteinkoncentrat, vitaminblanding (retinolacetat, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherylacetat, biotin, folinsyre, niacinamid, calcium D-pentothenat, thiaminhydrochlorid, cyanocobolamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, ascorbinsyre, tricalciumphosphat, kobbersulfat, kaliumiodid, jern(II)lactat, magnesiumcitrat, mangansulfat, kaliumphosphat, kaliumcitrat, natriumselenit, natriumcitrat, zinksulfat), L-glutamin, calciumcaseinat, solsikkeoliepulver, creamer (raffineret fraktioneret palmeolie, lactose (mælk), mælkeprotein), aroma, 1 % jordbærpulver, valleproteinisolat (mælk), ovalbumin (æg), stabilisator (xanthan), farve (rødbedefarve), sødestof (sucralose). |
Chocolate Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (85 g) |
---|---|---|
Energi | 1.580 kJ / 380 kcal | 1340 kJ / 320 kcal |
Fedt | 7,5 g | 6,5 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,6 g | 2,2 g |
Kulhydrater | 28,0 g | 23,0 g |
– heraf sukkerarter: | 4,0 g | 3,0 g |
Kostfibre | 6,5 g | 5,5 g |
Protein | 47,0 g | 40,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,22 g |
Linolsyre | 1,68 g | 1,43 g |
Indhold pr. | % af ADT* (100 g) | % af ADT* (portion) |
Vitamin A | 247 µg = 31% | 210 µg = 26% |
Vitamin D | 1,8 µg = 36% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 4,7 mg = 39% | 4,0 mg = 33% |
Vitamin C | 15,9 mg = 20% | 13,5 mg = 17% |
Thiamin | 0,39 mg = 35% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,56 mg = 40% | 0,48 mg = 34% |
Niacin | 6,4 mg = 40% | 5,4 mg = 34% |
Vitamin B6 | 0,53 mg = 38% | 0,45 mg = 32% |
Folinsyre | 71 µg = 36% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 0,49 µg = 20% | 0,42 µg = 17% |
Biotin | 5,3 µg = 11% | 4,5 µg = 9% |
Pantothensyre | 1,1 mg = 18% | 0,9 mg = 15% |
Kalium | 588 mg = 29% | 500 mg = 25% |
Calcium | 247 mg = 31% | 210 mg = 26% |
Phosphor | 194 mg = 28% | 165 mg = 24% |
Magnesium | 53 mg = 14% | 45 mg = 12% |
Jern | 5,6 mg = 40% | 4,8 mg = 34% |
Zink | 3,35 mg = 34% | 2,85 mg = 29% |
Kobber | 0,39 mg = 39% | 0,33 mg = 33% |
Mangan | 0,35 mg = 18% | 0,3 mg = 15% |
Selen | 19,4 µg = 35% | 16,5 µg = 30% |
Jod | 46 µg = 31% | 39 µg = 26% |
*ADT: Anbefalet daglig tilførsel. |
Ingredienser |
---|
Valleprotein koncentrat (mælk), Maltodextrin, bygstivelse, kakaopulver (7%), mælkeproteinkoncentrat, vitaminblanding (retinolacetat, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherylacetat, biotin, folinsyre, niacinamid, calcium D-pentothenat, thiaminhydrochlorid, cyanocobolamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, ascorbinsyre, tricalciumphosphat, kobbersulfat, kaliumiodid, jern(II)lactat, magnesiumcitrat, mangansulfat, kaliumphosphat, kaliumcitrat, natriumselenit, natriumcitrat, zinksulfat), L-glutamin, calciumcaseinat, aromaer, solsikkeoliepulver, creamer (raffineret fraktioneret palmeolie, lactose (mælk), mælkeprotein), valleprotein isolat (mælk), ovalbumin (æg), stabilisator (xanthan), sødestof (sucralose) |
Vanilla Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (85 g) |
---|---|---|
Energi | 1.590 kJ / 380 kcal | 1352 kJ / 323 kcal |
Fedt | 6,8 g | 5,8 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 1,9 g |
Kulhydrater | 32,0 g | 27,0 g |
– heraf sukkerarter | 3,9 g | 3,3 g |
Kostfibre | 4,2 g | 3,6 g |
Protein | 46,0 g | 39,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,22 g |
Indhold pr. | % af RI* (100 g) | % af RI* (portion) |
Vitamin A | 247 µg = 31% | 210 µg = 26% |
Vitamin D | 1,8 µg = 36% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 4,7 mg = 39% | 4,0 mg = 33% |
Vitamin C | 15,9 mg = 20% | 13,5 mg = 17% |
Thiamin | 0,39 mg = 35% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,56 mg = 40% | 0,48 mg = 34% |
Niacin | 6,4 mg = 40% | 5,4 mg = 34% |
Vitamin B6 | 0,53 mg = 38% | 0,45 mg = 32% |
Folinsyre | 71 µg = 36% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 0,49 µg = 20% | 0,42 µg = 17% |
Biotin | 5,3 µg = 11% | 4,5 µg = 9% |
Pantothensyre | 1,1 mg = 18% | 0,9 mg = 15% |
Kalium | 588 mg = 29% | 500 mg = 25% |
Calcium | 247 mg = 31% | 210 mg = 26% |
Phosphor | 194 mg = 28% | 165 mg = 24% |
Magnesium | 53 mg = 14% | 45 mg = 12% |
Jern | 5,6 mg = 40% | 4,8 mg = 34% |
Zink | 3,35 mg = 34% | 2,85 mg = 29% |
Kobber | 0,39 mg = 39% | 0,33 mg = 33% |
Mangan | 0,35 mg = 18% | 0,3 mg = 15% |
Selen | 19,4 µg = 35% | 16,5 µg = 30% |
Jod | 46 µg = 31% | 39 µg = 26% |
*RI: Dagligt referenceindtag af vitaminer og mineraler (voksne) |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, bygstivelse, mælkeproteinkoncentrat, vitaminblanding (retinolacetat, cholecalciferol, DL-alfa-tocopherylacetat, biotin, folinsyre, niacinamid, calcium D-pentothenat, thiaminhydrochlorid, cyanocobolamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, ascorbinsyre, tricalciumphosphat, kobbersulfat, kaliumiodid, jern(II)lactat, magnesiumcitrat, mangansulfat, kaliumphosphat, kaliumcitrat, natriumselenit, natriumcitrat, zinksulfat), L-glutamin, calciumcaseinat, solsikkeoliepulver, creamer (raffineret fraktioneret palmeolie, lactose (mælk), mælkeprotein), aroma, 1 % vaniljepulver, valleproteinisolat (mælk), ovalbumin (æg), stabilisator (xanthan), farve (curcumin), sødestof (sucralose) |
Relaterede varer
-28%
-25%